- 区分
- 専門学校
- 分野
- 公務員・政治・法律 経済・ビジネス・経営・不動産
カレンダーからイベント日程を選ぶ
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
イベント詳細
受け付け中のイベントはございません。まずは資料請求で詳細をチェック!
アクセス
- 学校名
- 大原ビジネス公務員専門学校熊本校
- 住所
- 〒860-0047
熊本県熊本市西区春日2-2-35 - 電話番号
- 096-327-5555
- 最寄り駅
- JR「熊本駅」白川口より徒歩2分
熊本市電「熊本駅前駅」より徒歩1分