af0100049968

専門学校への進学率を都道府県別に見ていくと何かが見えてくる!?

専門学校は全国各地にあります。しかし、高校を卒業した人の専門学校への進学率を都道府県別に見ていくと、都道府県によってその数字にばらつきがあることがわかります。

都道府県別の専門学校入学者数を見てみよう

下の表は、都道府県別の専門学校入学者数となっています。やはり東京が断トツで多いですね。
2位の大阪に入学者数でだぶるスコアをつけています。また、全国の専門学校への進学者の24%が東京の専門学校に進学しています。つまり、日本全国の専門学校出身者の約4人に1人は東京の専門学校へ進学していることになります。

都道府県 順位 合計 公立 私立 割合
東京 1 64125 640 63468 24.3%
大阪 2 30771 37 30714 11.6%
愛知 3 18144 866 17278 6.9%
福岡 4 17350 41 17300 6.6%
北海道 5 11983 637 11340 4.5%
神奈川 6 10734 471 10263 4.1%
埼玉 7 8106 322 7764 3.1%
千葉 8 7593 430 7163 2.9%
兵庫 9 7492 347 7136 2.8%
宮城 10 7036 130 6891 2.7%
新潟 11 6902 128 6774 2.6%
京都 12 6079 113 5966 2.3%
広島 13 5326 234 5092 2.0%
静岡 14 5222 532 4690 2.0%
茨城 15 4269 215 4054 1.6%
群馬 16 4239 148 4091 1.6%
岡山 17 3967 33 3913 1.5%
栃木 18 3647 329 3318 1.4%
長野 19 2972 291 2681 1.1%
熊本 20 2764 224 2540 1.0%
鹿児島 21 2708 122 2586 1.0%
岩手 22 2428 150 2278 0.9%
福島 23 2173 184 1989 0.8%
石川 24 2142 179 1963 0.8%
愛媛 25 2115 56 2059 0.8%
大分 26 1680 53 1627 0.6%
山口 27 1600 128 1472 0.6%
長崎 28 1584 80 1504 0.6%
宮崎 29 1562 54 1508 0.6%
香川 30 1546 27 1519 0.6%
岐阜 31 1476 359 1117 0.6%
高知 32 1439 65 1374 0.5%
三重 33 1419 89 1330 0.5%
富山 34 1399 296 1103 0.5%
佐賀 35 1097 97 1000 0.4%
和歌山 36 1000 244 756 0.4%
島根 37 973 52 921 0.4%
青森 38 949 114 835 0.4%
奈良 39 906 101 805 0.3%
山梨 40 858 148 710 0.3%
滋賀 41 857 307 550 0.3%
徳島 42 852 119 733 0.3%
山形 43 757 138 619 0.3%
福井 44 710 61 649 0.3%
秋田 45 632 60 572 0.2%
鳥取 46 612 163 449 0.2%

データ出典:「平成27年度学校基本調査」(文部科学省)

専門学校はやはり東京がいい

人が多く集まるところには優秀な講師も集まります。勿論、地方の専門学校でも有意義な授業を受けることは可能ですが、やはり専門学校に入学するなら東京の専門学校を検討するのがいいでしょう。